Cidade: BELEM
Curso: TURISMO (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ABRAAO ISAC MONTEIRO PANTOJA DA SILVA | 113041 | EPPI | 553.06 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANDRE LUIZ DE JESUS DE FIGUEIREDO | 116778 | AC | 600.53 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
BRENDA SIQUEIRA COSTA | 133605 | ER | 543.6 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLEICIANE MACHADO RIBEIRO | 178682 | ER | 514.43 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA | 103976 | ER | 550.26 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO LUCAS ROSARIO HONORATO | 132882 | AC | 602.12 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCO ANTONIO DA SILVA MIRANDA | 171327 | AC | 602.93 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MAYCON CORREA SOUZA | 148809 | ER | 548.88 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MIQUEIAS BAILAO TEIXEIRA | 190053 | ER | 540.34 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROSIVALDO DO CARMO FARIAS | 132323 | EPPI | 524.81 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 144688 | ER | 535.68 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
STEFANE SILVA RIBEIRO | 174798 | ER | 529.34 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIM RODRIGUES NERY | 144296 | ER | 547.16 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 701.49 | 530.32 | 603.72 | - | - | 602.56 | 587.51 | - | - | 549.21 |
Mínimas | 600.53 | 530.32 | 603.72 | - | - | 524.81 | 514.43 | - | - | 520.19 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |